0р.
Оформить заказ- Производители Toshiba
- Код Товара: Серия Haori
- Артикул: 10876
- Наличие: В наличии
149 000р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Toshiba
Площадь:
до 45 м²
Wi-Fi:
Нет
Инвертор:
Да
Уровень шума, дБ:
21
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Основные характеристики
Гарантия | 36 Мес. |
Бренд | Toshiba |
Холодопроизводительность | 4,6 (1,20 - 5,30) кВт |
Теплопроизводительность | 5,5(1,10 - 6,30) кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | (0,34 - 1,35 - 1,72) кВт |
Потребляемая мощность (Обогрев) | (0,30 - 1,52 - 1,90) кВт |
EER (коэффициент / класс) | 3,41 / А |
COP (коэффициент / класс) | 3,62 / А |
Рабочий ток (Охлаждение) | 6,45 A |
Рабочий ток (Обогрев) | 7,35 А |
Электропитание | 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
Максимальный перепад высот | 12 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 12,70 (1/2) мм (дюйм) |
Установка | Горизонтальная |
Комплектация | Руководство по установке и эксплуатации |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | Ø16 |
Назначение | Для бизнеса/Для дома/Для зданий/Для серверных |
Хладагент | R32 |
Уровень звукового давления | 45/36/25/21 дБ(А) |
Внутренний блок
Модель внутреннего блока | RAS-16N4KVRG-EE |
Расход воздуха внутреннего блока | 690 м3/ч |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 45 дБ(А) |
Наружный блок
Модель наружного блока | RAS-16N4AVRG-EE | ||||
Расход воздуха наружного блока | 2040 м3/ч | Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ 46 °C ⁰С | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ 24 °C ⁰С | Заводская заправка хладагента | 800 кг | ||
Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
Габариты
Модель наружного блока | RAS-16N4AVRG-EE | ||||
Расход воздуха наружного блока | 2040 м3/ч | Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ 46 °C ⁰С | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ 24 °C ⁰С | Заводская заправка хладагента | 800 кг | ||
Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
- Высокоэффективная работа – Класс А+++
- Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А) / наружного от 37 дБ(А)
- Cистема очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:
- - плазменный ионизатор создает отрицательно заряженные ионы
- - Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
- - покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника
- Plasma Ionizer
- Работа на охлаждение/обогрев до Тнар до -15 °С
- Объемное воздухораспределение
- Cпециальная форма жалюзи HADA
- Недельное программирование - до 4х индивидуальных комбинаций настроек в день, 7 дней в неделю
- Мониторинг потребления электричества
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
- Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
- Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
- Система молниезащиты
- Управление через Wi-fi (Опция)
- Чехлы из различных тканей с принтами и вышивкой (Опция)
Характеристики
Характеристики
Бренд
Toshiba
Площадь
до 45 м²
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Да
Уровень шума, дБ
21
Цвет
Чёрный
Тип
Настенный
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.