0р.
Оформить заказ- Производители LG
- Код Товара: Серия Multi F (R32)
- Артикул: 11393
- Наличие: В наличии
101 400р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
LG
Площадь:
до 45 м²
Тип:
Мульти-сплит-система внешний блок
Количество подключений:
2
Мощность охлаждения, кВт:
4,7
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Наружный блок | MU2R15.UL0 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Максимальный индекс производительности внутренних блоков | 21 |
Производительность охлаждение (мин/сред/макс), кВт | 0,88/4,1/4,72 |
Производительность нагрев, С (мин/сред/макс), кВт | 0,97/4,69/5,39 |
Потребляемая мощьность (Охлаждение (Мин/Сред/Макс), кВт) | 0,23/0,99/1,38 |
Потребляемая мощьность (Нагрев (Мин/Сред/Макс), кВт) | 0,24/1,07/1,43 |
Рабочий ток, А охлаждение (мин/сред/макс), А | 1,1/4,6/6,4 |
Рабочий ток, А нагрев, С (мин/сред/макс), А | 1,1/4,9/6,6 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 8,5 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,2 |
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение/нагрев, С) | А+++/А+ |
Расход воздуха, м3/ч, м3/мин | 28,20 |
Уровень звукового давления (охлаждение, °С), дБ (А) | 48 |
Уровень звукового давления (нагрев, °С), дБ (А) | 51 |
Уровень шума, дБ(A) (Охлаждение (Макс), дБ (А)) | 61 |
Габаритные размеры прибора, мм | 770 x 545 x 288 |
Вес нетто, кг | 36 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1 100 |
Максимальная длина трассы при заводской заправке хладагента, м | 15,0 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Температурный диапазон (Охлаждение (Мин-Макс), СТ, °C) | -10-48 |
Температурный диапазон (Нагрев (Мин-Макс), ВТ, °C) | -18-18 |
Электропитание, Ø/В/Гц | 1/220-240/50 |
Питающий кабель (с заземлением), кол-во х мм2 | 3x2,5 |
Межблочный кабель с заземлением, кол-во х мм2 | 4x0,75 |
Максимальная длина трубопроводов (общая длина трубопроводов), м | 30 |
Максимальная длина трубопроводов до каждого внутреннего блока, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 7,5 |
Диаметр труб жидкость, мм (дюйм) x кол-во | 06,35 (1/4)х2 |
Диаметр труб, газ, мм (дюйм) x кол-во | 09,52 (3/8)х2 |
Характеристики
Характеристики
Бренд
LG
Площадь
до 45 м²
Тип
Мульти-сплит-система внешний блок
Количество подключений
2
Мощность охлаждения, кВт
4,7
Мощность обогрева, кВт
5,4
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.