0р.
Оформить заказ- Производители Hisense
- Код Товара: Серия Free Match DC Inverter
- Артикул: 11356
- Наличие: В наличии
77 590р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Hisense
Площадь:
до 50 м²
Тип:
Мульти-сплит-система внешний блок
Количество подключений:
2
Мощность охлаждения, кВт:
5,2
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Модель | AMW2-18U4SXE |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,42 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++ / 6,50 |
Производительность, кВт | 5,2 (1,8-6,5) |
Потребляемая мощность, кВт | 1,52 (0,39-2,2) |
Рабочий ток, А | 6,2 |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +48°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А / 4,00 |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | A+ / 4,05 |
Производительность, кВт | 6,0 (1,4-6,3) |
Потребляемая мощность, кВт | 1,50 (0,29-2,30) |
Рабочий ток, А | 6,4 |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … +24°C |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Уровень шума, дБ(A) | 55 |
Расход воздуха, м3/ч | 2800,0 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1320 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 г/м свыше 15м |
Степень защиты | IPX4 |
Класс защиты | Class I |
Компрессор | GMCC |
Габаритные размеры блока, мм | 810x580x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 940x385x630 |
Вес нетто, кг/брутто, кг | 37 / 39,5 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Максимальная длина до каждого блока, м | 15 |
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м | 30,0 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Характеристики
Характеристики
Бренд
Hisense
Площадь
до 50 м²
Тип
Мульти-сплит-система внешний блок
Количество подключений
2
Мощность охлаждения, кВт
5,2
Мощность обогрева, кВт
6,0
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.