0р.
Оформить заказ- Производители Hisense
- Код Товара: Серия Expert Pro DC Inverter
- Артикул: 10148
- Наличие: В наличии
46 190р.
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Бренд:
Hisense
Площадь:
до 40 м²
Wi-Fi:
Нет
Инвертор:
Да
Уровень шума, дБ:
23
Доступные опции
Оплата
Платите как Вам удобно
Доставка
Бесплатная доставка по Москве
Сертификаты качества
Официальный дилер!
Примеры работ
Галерея работ
Модель | AS-13UR4SYDTV |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 5,60 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 3,80 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,28 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,75 (1,50-3,85) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,143 (0,36-1,45) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5,19 (1,60-6,58) |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -10°С ~ +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | А/3,67 |
Производительность (нагрев), С (кВт) | 4,00 (1,50-4,10) |
Потребляемая мощность (нагрев), С (кВт) | 1,09 (0,38-1,50) |
Рабочий ток (нагрев), А | 4,88 (1,60-6,70) |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | -15°С ~ +24°С |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 23/32,5/34/35,5/37/38,5/40 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 300/400/440/510/550/580/650 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/1/50 |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 850 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | I класс / I класс |
Компрессор, марка | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 930x335x260 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 8 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 780x530x315 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 23 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 25 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 7 |
Характеристики
Характеристики
Бренд
Hisense
Площадь
до 40 м²
Wi-Fi
Нет
Инвертор
Да
Уровень шума, дБ
23
Тип
Настенный
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.